<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald Schirmer</title>
	<atom:link href="http://www.harald-schirmer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harald-schirmer.de</link>
	<description>Fotografie, Umwelt, Internet, Technik – question anything – than love it, change it or leave it!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Recycling Kindergartenhaus</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/14/recycling-kindergartenhaus/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/14/recycling-kindergartenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauanleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[bauanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[gartenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[holzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[kinderhaus]]></category>
		<category><![CDATA[kinderspielhaus]]></category>
		<category><![CDATA[kunterbunt]]></category>
		<category><![CDATA[selber machen]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[villa kunterbunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harald-schirmer.de/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal hat man Material und keine Verwendung dafür ;-) Durch dem Abbruch unseres Balkons hatte ich einige noch sehr gute Lärchenbretter und andere Holzteile. In einer &#8220;sehr&#8221; kurzen Aktion wurde ein Kinderspielhaus im Garten daraus. Hier habe ich ein paar &#8211; zugegeben sehr schlechte &#8211; Handyfotos von verschiedenen Baustufen &#8211; falls Ihr auch Lust habt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120511_gartenhaus_005.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5784" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-5784" title="20120511_gartenhaus_005" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120511_gartenhaus_005-200x200.jpg" alt="Kinderspielhaus mit Drache" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Kinderspielhaus mit Drache</p></div>
<p>Manchmal hat man Material und keine Verwendung dafür ;-) Durch dem Abbruch unseres Balkons hatte ich einige noch sehr gute Lärchenbretter und andere Holzteile. In einer &#8220;sehr&#8221; kurzen Aktion wurde ein Kinderspielhaus im Garten daraus.</p>
<p>Hier habe ich ein paar &#8211; zugegeben sehr schlechte &#8211; Handyfotos von verschiedenen Baustufen &#8211; falls Ihr auch Lust habt oder Kinder, die gerne im Garten einen kleinen Spielraum möchten.</p>
<p>Ich wollte ein krummes Haus &#8211; also keine typischen geraden Wände und Fenster, auch war durch die relativ kurzen Balkonbretter ein gewisses Maß vorgegeben. Fundament gibt es keines &#8211; das gesamte Haus steht auf vier ca. 10cm Holzstangen, die in den Boden eingeschlagen sind. Darauf ist eine sehr alte Schreibtischplatte<span id="more-5779"></span> geschraubt &#8211; die gab die Grundfläche vor. Um die Form weiter &#8220;aufzulösen&#8221; steht das Dach vorne ebenfalls auf einer Holzstange. Jede der grünen &#8220;Pfeiler&#8221; ist unterschiedlich lang und teilweise sehr schräg mit Winkeln an der Bodenplatte verschraubt.</p>
<div id="attachment_5780" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5780" title="20120503_gartenhaus_001" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120503_gartenhaus_001.jpg" alt="Rohbau" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Rohbau</p></div>
<p>Neu ist nur das Dach, da es schon Windsicher und Regendicht sein sollte. Ein altes Türschloss (BAD) dient der &#8220;Haustüre&#8221; als Türgriff. Die farbige Gestaltung im Stil der Villa Kunterbunt wurde natürlich gemeinsam erledigt.</p>
<div id="attachment_5781" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5781" title="20120504_gartenhaus_002" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120504_gartenhaus_002.jpg" alt="Dach und Farbe" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Dach und Farbe</p></div>
<div id="attachment_5782" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-5782" title="20120504_gartenhaus_003" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120504_gartenhaus_003.jpg" alt="Seitenansicht" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Seitenansicht</p></div>
<p>Im nächsten Schritt kam ebenfalls ein Recycling-Teil zum Einsatz: Das stilisierte Fenster war <em>(viel)</em> früher im Einsatz um dem hässlichen Computer-Monitor einfreundlicheres Aussehen zu geben &#8211; Es war ein kleines Tischchen, das über dem Monitor stand und damit gleichzeitig eine gute Ablagefläche bildete &#8211; jetzt also Fenster im Kinderspielhaus. Um das Dach zum Garten hin etwas zu verkleiden wurde noch eine Abdeckleiste angebracht, deren Mittelpunkt ein Drache werden sollte. Im Bild rechts ist die das dann gut erkennbar ;-)</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_5783" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><img class="size-full wp-image-5783" title="20120505_gartenhaus_004" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120505_gartenhaus_004.jpg" alt="Drachendach und &quot;Design-Fenster&quot;" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Drachendach und &quot;Design-Fenster&quot;</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_5784" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><img class="size-full wp-image-5784" title="20120511_gartenhaus_005" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120511_gartenhaus_005.jpg" alt="Kinderspielhaus mit Drache" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Kinderspielhaus mit Drache</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Natürlich durfte auch eine passende Innenausstattung nicht fehlen &#8211; so gibt es eine Bank, einen Tisch, ein Regal und diverse Möglichkeiten, Dinge aufzuhängen oder zu verstauen. Mit bisher sechs Kindern war die maximale Bespielbarkeit sicher noch nicht erreicht ;-) Es gibt aber sicher noch einige Kleinigkeiten, die verbessert werden können &#8211; mit der Zeit&#8230;</p>
<div id="attachment_5786" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><img class="size-full wp-image-5786" title="20120511_gartenhaus_007" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120511_gartenhaus_007.jpg" alt="Innenausttattung" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Innenausttattung</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Also bevor Ihr demnächst etwas wegwerft &#8211; vielleicht lässt sich damit ja noch jemand glücklich machen oder vielleicht sogar etwas Besonderes machen! Damit wünsche ich viele gute Ideen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/14/recycling-kindergartenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Foto-Trolley &#8211; die Bauanleitung</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/14/der-foto-trolley-die-bauanleitung/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/14/der-foto-trolley-die-bauanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauanleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[bauanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto-trolley]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototrolley]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[selber machen]]></category>
		<category><![CDATA[stückliste]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>
		<category><![CDATA[touren]]></category>
		<category><![CDATA[umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harald-schirmer.de/?p=5770</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde ich wieder von einem Fotografen gefragt, woher ich denn meinen Foto-Trolley habe ;-) Da das recht häufig vorkommt, habe ich jetzt kurzerhand einige Detailfotos gemacht und einen kleinen Bericht dazu zusammengestellt. Besonders ist dabei vielleicht auch, dass man anhand der Bilder sieht, wie die Umbauten nach drei Jahren im Einsatz aussehen und sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120514_fototrolley_001.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5755" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a title="Der Foto-Trolley – die Bauanleitung" href="http://www.harald-schirmer.de/2012/05/14/der-foto-trolley-die-bauanleitung/"><img class="size-thumbnail wp-image-5755" title="20120514_fototrolley_001" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120514_fototrolley_001-200x200.jpg" alt="Foto-Trolley by FotoSchirmer" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Foto-Trolley by FotoSchirmer</p></div>
<p>Gerade wurde ich wieder von einem Fotografen gefragt, woher ich denn meinen Foto-Trolley habe ;-) Da das recht häufig vorkommt, habe ich jetzt kurzerhand einige Detailfotos gemacht und einen kleinen Bericht dazu zusammengestellt. Besonders ist dabei vielleicht auch, dass man anhand der Bilder sieht, wie die Umbauten nach drei Jahren im Einsatz aussehen und sich bewährt haben. Vorgestellt habe ich den ja schon <a title="Foto-Trolley für längere Foto-Einsätze" href="http://www.harald-schirmer.de/2011/06/15/foto-trolley-fur-langere-foto-einsatze/">vor einem Jahr</a> einmal &#8211; jetzt also ausführlich mit Stückliste und einigen Hintergrundinfos &#8211; warum ich das auf diese Weise gebaut habe. Viel Spass beim Nachbauen.. oder sollte ich das lieber verschweigen, mich selbständig machen und damit unheimlich reich werden ;-)<br />
sicher nicht&#8230;</p>
<a href="http://www.harald-schirmer.de/foto-trolley-bauanleitung/" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Foto-Trolley Bauanleitung </span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/14/der-foto-trolley-die-bauanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PV Ertrag im April 2012</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/04/pv-ertrag-im-april-2012/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/04/pv-ertrag-im-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[pv-anlage]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harald-schirmer.de/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[Genau 100 kWh konnte meine Anlage in diesem Durchschnittsmonat pro installiertes kW Strom erzeugen. Das macht gesamt 488 kWh für den Monat April, der sich ja sehr wechselhaft zeigte. Dieser Wert ist im Vergleich der Vorjahre in der Mitte. Was die Finanzierung der Gesamtanlage angeht sind wir jetzt nach etwas über sechs Jahren bei ungefähr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120501_pv_ertrag.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5724" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120501_pv_ertrag.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5724" title="PV Ertrag April 2012" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120501_pv_ertrag-200x200.jpg" alt="PV Ertrag April 2012" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">PV Ertrag April 2012</p></div>
<p>Genau 100 kWh konnte meine Anlage in diesem Durchschnittsmonat pro installiertes kW Strom erzeugen. Das macht gesamt 488 kWh für den Monat April, der sich ja sehr wechselhaft zeigte. Dieser Wert ist im Vergleich der Vorjahre in der Mitte. Was die Finanzierung der <a title="Photovoltaikanlage" href="http://www.harald-schirmer.de/umwelt/photovoltaikanlage/">Gesamtanlage</a> angeht sind wir jetzt nach etwas über sechs Jahren bei ungefähr zwei Drittel angekommen, womit sich bis 2015 &#8211; also nach nur 9 Jahren die Anlage selbst bezahlt hat. Danach&#8230; &#8220;Rein-Gewinn&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/04/pv-ertrag-im-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFI Tour &#8220;Weniger ist Mehr&#8221;</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/04/ffi-tour-weniger-ist-mehr/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/04/ffi-tour-weniger-ist-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen basierte Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ffi]]></category>
		<category><![CDATA[fotofreunde]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fototour]]></category>
		<category><![CDATA[ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harald-schirmer.de/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Mittwoch hatte ich seit langem wieder die Gelegenheit mit den Fotofreunden Ingolstadt auf Tour zu gehen. Ein gutes Dutzend Fotoenthusiasten war in der Innenstadt unterwegs und widmete sich dem Thema &#8220;Weniger ist Mehr&#8221;. Sinn der diversen Themen &#8211; auch &#8220;Eiserner Fotograf&#8221; genannt ist es, das Auge zu schulen, zu komponieren und Aufgabenbezogen &#8220;die Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_ffi_tour.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5720" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.flickr.com/photos/fotoschirmer/sets/72157629597533928/with/7141320993/"><img class="size-thumbnail wp-image-5720" title="FFI Fototour Mai" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_ffi_tour-200x200.jpg" alt="FFI Fototour Mai" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">FFI Fototour Mai</p></div>
<p>Vergangenen Mittwoch hatte ich seit langem wieder die Gelegenheit mit den Fotofreunden Ingolstadt auf Tour zu gehen. Ein gutes Dutzend Fotoenthusiasten war in der Innenstadt unterwegs und widmete sich dem Thema &#8220;Weniger ist Mehr&#8221;. Sinn der diversen Themen &#8211; auch &#8220;Eiserner Fotograf&#8221; genannt ist es, das Auge zu schulen, zu komponieren und Aufgabenbezogen &#8220;die Welt neu zu entdecken&#8221;. Das gelingt so gut, dass die Fotofreunde nun seit bald 5 Jahren regelmäßig unterwegs sind &#8211; und immer noch neue, spannende Fotos entstehen.</p>
<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/fotoschirmer/sets/72157629597533928/with/7141320993/" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Fotos zur Tour</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harald-schirmer.de/2012/05/04/ffi-tour-weniger-ist-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Veränderungsprozesse in Firmen</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/24/web-2-0-veranderungsprozesse-in-firmen/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/24/web-2-0-veranderungsprozesse-in-firmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[e20]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harald-schirmer.de/?p=5713</guid>
		<description><![CDATA[Hier einige Gedanken auf dem Weg (im Zug) zu einer Personalleiter-Konferenz bei Chemnitz, auf der ich einen Vortrag zu Social Media &#38; Business Networking halten werde: Der Einstieg eines Unternehmens in Social Media ist in meinen Augen einer der größten Veränderungsprozesse seit der Industrialisierung &#8211; sowohl was Macht und Hierarchie als auch die gelebten Werte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2011/07/tipps_tests.png" width="240" />
		</p><div id="attachment_3740" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-thumbnail wp-image-3740" title="Tipps &amp; Tests von Harald Schirmer" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2011/07/tipps_tests-200x200.png" alt="Tipps &amp; Tests von Harald Schirmer" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Tipps &amp; Tests von Harald Schirmer</p></div>
<p>Hier einige Gedanken auf dem Weg (im Zug) zu einer Personalleiter-Konferenz bei Chemnitz, auf der ich einen Vortrag zu Social Media &amp; Business Networking halten werde:<br />
Der Einstieg eines Unternehmens in Social Media ist in meinen Augen einer der größten Veränderungsprozesse seit der Industrialisierung &#8211; sowohl was <a href="http://www.harald-schirmer.de/internet/macht-und-hierarchie/">Macht und Hierarchie</a> als auch die gelebten Werte und unser Verhalten angeht<br />
Ist es nicht bei Veränderungsprozessen immer so, das großer Respekt</p>
<p><span id="more-5713"></span></p>
<p><em>(Angst)</em> vor dem Durchlaufen der &#8220;unkomfortablen Zone&#8221; eine gewisse Lähmung erzeugt &#8211; Das &#8220;Defreezing&#8221; erzeugt ein gewisses Maß an <em>(notwendigem)</em> Chaos, führt aber dadurch zur Bereitschaft sich zu ändern. Ich denke sogar für die Organisationsentwicklung sollte es noch leichter sein, den hohen Bedarf zu sehen, hat man hier doch den Blick aufs &#8220;Ganze&#8221;. Auf dem Weg zu flexibleren und dynamischeren Organisationsformen kommt man wohl an den modernen Technologien nicht vorbei &#8211; vielleicht ist dieses Wissen und der damit verbundene &#8220;Zwang&#8221; so paralysierend.<br />
Noch schwieriger wird es meines erachtens dem Mittleren Management und den Mitarbeitern zu vermitteln: &#8220;Why should we do it and what&#8217;s in for me?&#8221; Sharing im Business Umfeld ist erst einmal eine sehr unsichere &#8220;Investition&#8221; &#8211; zumal in vielen Firmen die Angst vorherrscht, durch Preisgeben von Wissen und transparenten Handelns, die eigene Position geschwächt, Handlungsspielraum eingeengt und man in eine &#8220;Verteidigungshaltung&#8221; getrieben wird.<br />
Es ist für mich daher essentiell, den Um-/Einstieg in Enterprise 2.0 mit einem ernst gemeinten und &#8220;Top-Down&#8221; gelebten Wertewandel zu begleiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/24/web-2-0-veranderungsprozesse-in-firmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE STORCH STORY</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/22/the-storch-story/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/22/the-storch-story/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen basierte Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[storch]]></category>
		<category><![CDATA[störche]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harald-schirmer.de/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal erzählen Bilder mehr als Worte &#8211; hier habe ich jetzt einmal eine kleine &#8220;Foto-Geschichte&#8221; &#8211; zusammen gestellt, zu der sich jeder selbst den Text denken kann. Vielleicht schickt Ihr mir ja Eure Ideen ;-) Beobachtet ganz in der Nähe &#8211; ein tolles Schauspiel der beiden Störche. Hier der Link zum großen Bild: THE STORCH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/04/20120422_storchstory.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5711" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a title="THE STORCH STORY" href="http://hsfoto.wordpress.com/2012/04/22/the-storch-story/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-5711" title="20120422_storchstory" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2012/04/20120422_storchstory.jpg" alt="THE STORCH STORY" width="300" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">THE STORCH STORY</p></div>
<p>Manchmal erzählen Bilder mehr als Worte &#8211; hier habe ich jetzt einmal eine kleine &#8220;Foto-Geschichte&#8221; &#8211; zusammen gestellt, zu der sich jeder selbst den Text denken kann.<br />
Vielleicht schickt Ihr mir ja Eure Ideen ;-)</p>
<p>Beobachtet ganz in der Nähe &#8211; ein tolles Schauspiel der beiden Störche.</p>
<p>Hier der Link zum großen Bild: <a title="THE STORCH STORY" href="http://hsfoto.wordpress.com/2012/04/22/the-storch-story/" target="_blank">THE STORCH STORY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/22/the-storch-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMail ist völlig veraltet&#8230;</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/12/email-ist-vollig-veraltet/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/12/email-ist-vollig-veraltet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[chatt]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[frage]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harald-schirmer.de/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Vor 41 Jahren wurde eMail eingeführt &#8211; ist damit in der Servicelandschaft des Internets sicher ein Dinosaurier &#8211; aber wie kommt es zu der immer deutlicher werdenden Abneigung gegenüber eMails? Es geht wohl einher mit dem stetig komfortableren Angeboten für Kommunikation und aber auch Kontaktadressen in Plattformen wie Facebook, Xing, LinkedIN, Google+ etc. Muss man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2011/07/news_infos.png" width="240" />
		</p><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3752" title="News &amp; Infos von Harald Schirmer" src="http://www.harald-schirmer.de/wp-content/uploads/2011/07/news_infos-200x200.png" alt="News &amp; Infos von Harald Schirmer" width="200" height="200" />Vor 41 Jahren wurde eMail eingeführt &#8211; ist damit in der Servicelandschaft des Internets sicher ein Dinosaurier &#8211; aber wie kommt es zu der immer deutlicher werdenden Abneigung gegenüber eMails?</p>
<p>Es geht wohl einher mit dem stetig komfortableren Angeboten für Kommunikation und aber auch Kontaktadressen in Plattformen wie Facebook, Xing, LinkedIN, Google+ etc. Muss man sich bei eMails noch selbst um einen Anbieter, Zugangsdaten, eMailadresse, Speicherplatz, Spamfilter, Archivierung kümmern, bevor es richtig los geht &#8211; ist das in Sozialen Netzen völlig <span id="more-5701"></span>überflüssig. Auch die mühsame Pflege von Adressbüchern, veralteten Daten und fehlenden Synchronisationsmöglichkeiten gehören plötzlich der Vergangenheit an. Jeder kümmert sich um sein eigenes &#8220;Profil&#8221; &#8211; man vernetzt sich mit den interessanten Leuten &#8211; und hat wann immer man möchte Zugriff darauf &#8211; erhält sogar über die &#8220;Mast-Ups&#8221; weiteren Service in Form von direkter Verlinkung von Adressen zu Navigation und Karten, ein Klick auf die Person öffnet den &#8220;Kommunikationskanal&#8221; &#8211; kein Ärger mehr mit Formaten, Signaturen, verschiedenen Plattformen, Geschwindigkeit, keine Installation oder Updates &#8211; und keine Kosten&#8230;</p>
<p>Diese scheinbar so wunderbare neue Welt der Kommunikation hat einen kleinen Haken &#8211; die Privatsphäre <em>(so es die bei eMail gab)</em> wird hier noch weiter geschwächt &#8211; da alle Daten, Informationen beim Serviceanbieter liegen. Mich würden Eure Gedanken dazu interessieren:</p>
<ul>
<li>Macht Ihr Euch Gedanken darüber?</li>
<li>Wie viel Aufgabe von Kontrolle über die eigene Privatsphäre ist Euch dieser Service wert?</li>
<li>Wo seht Ihr persönlich die Gefahren?</li>
<li>was tut Ihr dagegen?</li>
</ul>
<p>gerne natürlich auch per eMail oder über einen der vielen anderen Kanäle ;-)</p>
<p><strong>Ich habe passend dazu auch in Facebook unter meinem Profil zwei Fragen dazu eingestellt: </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.facebook.com/questions/2947195160070/?qa_ref=qd" target="_blank">Wie verwaltet Ihr Kontaktdaten</a>?</li>
<li><a href="http://www.facebook.com/questions/2947189879938/?qa_ref=qd" target="_blank">Was ist Eurer meistbenutzter Kommunikationskanal</a>?</li>
</ul>
<p>Hier noch ein spannender Link, der das aus Firmensicht beleuchtet: <a href="http://www.brandeins.de/magazin/relevanz/facebook-fuers-buero.html" target="_blank">Facebook fürs Büro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/12/email-ist-vollig-veraltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitsport Portfolio</title>
		<link>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/11/reitsport-portfolio/</link>
		<comments>http://www.harald-schirmer.de/2012/04/11/reitsport-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haraldschirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
